- Investitionen in energiepositive Wohnimmobilien im europäischen Wirtschaftsraum mit Fokus in Frankreich
- Neben der finanziellen Rendite gehören auch die Reduktion des Energieverbrauchs und die Senkung der Treibhausgasemissionen der Immobilien zu den primären Zielen der Fondsstragtegie
- Schaffung von nachhaltigem, qualitativ hochwertigem und bezahlbarem Wohnraum
Fonds im Überblick
Netto-Zielrendite (IRR) | 4% - 6% p.a. | |
Geographische Verteilung | Europa (Fokus Frankreich) | |
Immobilien | Energiepositive Wohntürme | |
Investmentstil | Core / Core+ | |
Angestrebtes Fondsvolumen (Eigenkapital) | min. EUR 500 Mio. | |
Fondslaufzeit | 12 Jahre | |
Auflage | Q1 2022 | |
ISIN | LU2505327762 | |
Mindestanlagesumme | EUR 25 Mio. | |
Rechtl. Struktur | Specialised Investment Fund (Luxemburg SCS SICAV-SIF) | |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vistra Fund Management S.A. | |
Für Kapitalzusagen offen | Ja* |
*Vertriebszulassung: Deutschland, Niederlande, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Italien, Belgien, Island, Frankreich, Österreich