Neubau des größten Service-Centers der Deutschen Telekom.
Fakten zum Projekt | |
Adresse: | Böhlerstraße 69, 40667 Düsseldorf |
| Fläche: | circa 17.900 m² BGF |
| Anlagenvolumen: | circa 50 Millionen EUR |
| Fertigstellung: | 2014 |

× ![]()
Neubau des größten Service-Centers der Deutschen Telekom.
Fakten zum Projekt | |
Adresse: | Böhlerstraße 69, 40667 Düsseldorf |
| Fläche: | circa 17.900 m² BGF |
| Anlagenvolumen: | circa 50 Millionen EUR |
| Fertigstellung: | 2014 |

