Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Sidan uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel. När Stockholmsbörsen har halvdag är stopptiden för köp och försäljningar i våra fonder kl. 11.00, vanliga handelsdagar är stopptiden kl. 15.00.
2020
Fondnamn | ISIN | Jan | April | Maj | Juni | Okt | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catella Avkastningsfond | SE0000577280 | 1, 6 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Balanserad | SE0001396110 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Credit Opportunity | SE0002949784 | 1 | 19,18*,22,30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Hedgefond A | SE0001131335 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Hedgefond E | SE0010662858 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Hedgefond F | SE0010662866 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
ICA Banken Modig | SE0004723476 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
ICA Banken Måttlig | SE0004723468 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet | SE0000577322 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Småbolagsfond | SE0000577330 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Sverige Hållbart Beta A | SE0000577272 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Sverige Hållbart Beta B | SE0004951853 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
ICA Banken Varlig | SE0004723484 | 1 | 9*, 10, 13, 30* | 1, 20*, 21 | 19 | 30* | 24, 25, 31 |
Catella Nordic Corporate Bond Flex RC | LU0542989941 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 | |
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC SEK | LU0542990014 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 | |
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC EUR | LU0989942460 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 | |
Catella Nordic Corporate Bond Flex RD | LU0989954127 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 | |
Catella Nordic Long Short RC SEK | LU0542987226 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 | |
Catella Nordic Long Short RC EUR | LU0542987499 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 | |
Catella Nordic Long Short IC SEK | LU0542987655 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 | |
Catella Nordic Long Short IC EUR | LU0542987739 | 1 | 10, 13 | 1, 21 | 1, 19, 23 | 24, 25, 31 |
*Halvdag
2021
Fondnamn | ISIN | Jan | April | Maj | Juni | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catella Avkastningsfond | SE0000577280 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Balanserad | SE0001396110 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Credit Opportunity | SE0002949784 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Hedgefond A | SE0001131335 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Hedgefond E | SE0010662858 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Hedgefond F | SE0010662866 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
ICA Banken Modig | SE0004723476 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
ICA Banken Måttlig | SE0004723468 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet | SE0000577322 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Småbolagsfond | SE0000577330 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Sverige Hållbart Beta A | SE0000577272 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Sverige Hållbart Beta B | SE0004951853 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
ICA Banken Varlig | SE0004723484 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 | 25 | 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Corporate Bond Flex RC | LU0542989941 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC SEK | LU0542990014 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC EUR | LU0989942460 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Corporate Bond Flex RD | LU0989954127 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Long Short RC SEK | LU0542987226 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Long Short RC EUR | LU0542987499 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Long Short IC SEK | LU0542987655 | 1,5*, 6 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
Catella Nordic Long Short IC EUR | LU0542987739 | 1 | 1*, 2, 5, 30* | 12*, 13 , 24 | 23, 25 | 1, 5* | 24, 31 |
*Halvdag
Riskinformation
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.